MOTORJI
Motorji Keyde so ultra lahki mini motorji tretje generacije. Tretja generacija hub motorjev se ponaša z drsno planarno sklopko, kar pomeni da motor ne vsebuje nobenih zobnikov in plastičnih delov. Gre za najboljšo tehnično rešitev doslej.
Naši pedelec 500W motorji z deklarirano trajno močjo 250W (EN15194, CE) so na voljo v različnih izvedbah (v-brake, disk) in ohišjih (črno/ srebrno, wave). Na motorje zagotavljamo 18 mesecev garancije.

Prednji pogon
Dovršen brezkrtačni in brezprestavni inteligentni prednji motor (premer 110mm) ima notranje vgrajen kontroler in senzor hitrosti, zato za delovanje potrebuje le zunanjo baterijo. Odlično se obnese pri vožnji v klanec, redukcijsko razmerje pa sega vse do 1:13,5. Zaradi kompaktne izvedbe je vgradnja motorja enostavna in priročna. Izkoristek presega 85%.
TEHNIČNE LASTNOSTI
PREDNJI POGON – DISC BRAKE | 110SWXDC36 | 110SWXDC33 |
---|---|---|
Premer (mm) | 110 | 110 |
Širina (mm) | 100±2 | 100±2 |
Nazivna izhodna moč (W) | 250 | 250 |
Največja izhodna moč (W) | 500 | 500 |
Največji navor (Nm) | 25 | 25 |
Nazivna napetost (V ) | 36 | 33 |
Nazivni vhodni tok (A) | 8.1 | 8.9 |
Največji (cut off) tok (A) | 8-12 | 8-13 |
Tok v mirovanju (mA) | 1.5 | 1.5 |
Izkoristek (%) | >=85 | >=85 |
Nazivni obrati (r/min) | 160-260 | 160-260 |
Masa (Kg) | 2 | 2 |
PREDNJI POGON – V BRAKE | 110SWXCN36 | 110SWXCN33 |
---|---|---|
Premer (mm) | 110 | 110 |
Širina (mm) | 100±2 | 100±2 |
Nazivna izhodna moč (W) | 250 | 250 |
Največja izhodna moč (W) | 500 | 500 |
Največji navor (Nm) | 25 | 25 |
Nazivna napetost (V ) | 36 | 33 |
Nazivni vhodni tok (A) | 8.1 | 8.9 |
Največji (cut off) tok (A) | 8-12 | 8-13 |
Tok v mirovanju (mA) | 1.5 | 1.5 |
Izkoristek (%) | >=85 | >=85 |
Nazivni obrati (r/min) | 160-260 | 160-260 |
Masa (Kg) | 2 | 2 |



Zadnji pogon
Dovršen brezkrtačni in brezprestavni inteligentni zadnji motor (premer 110mm) ima notranje vgrajen kontroler in senzor hitrosti, zato za delovanje potrebuje le zunanjo baterijo. Motor se odlično obnese pri vožnji v klanec, redukcijsko razmerje pa sega vse do 1:13,5. Zaradi kompaktne izvedbe je vgradnja motorja enostavna in priročna. Izkoristek presega 85%.
TEHNIČNE LASTNOSTI
ZADNJI POGON – DISC BRAKE | 110SWXRDC36 | 110SWXRDC33 |
---|---|---|
Premer (mm) | 110 | 110 |
Širina (mm) | 140±2 | 140±2 |
Primeren zobnik | Kasetni zobnik | Kasetni zobnik |
Nazivna izhodna moč (W) | 250 | 250 |
Največja izhodna moč (W) | 500 | 500 |
Največji navor (Nm) | 25 | 25 |
Nazivna napetost (V ) | 36 | 33 |
Nazivni vhodni tok (A) | 8.7 | 9.5 |
Največji tok (A) | 8-12 | 8-13 |
Tok v mirovanju (mA) | <2 | <2 |
Izkoristek (%) | >=85 | >=85 |
Nazivni obrati (r/min) | 160-260 | 160-260 |
Masa (Kg) | 2.3 | 2.3 |
ZADNJI POGON – V BRAKE | 110SWXRC36 | 110SWXRC33 |
---|---|---|
Premer (mm) | 110 | 110 |
Širina (mm) | 135±2 | 135±2 |
Primeren zobnik | Kasetni zobnik | Kasetni zobnik |
Nazivna izhodna moč (W) | 250 | 250 |
Največja izhodna moč (W) | 500 | 500 |
Največji navor (Nm) | 25 | 25 |
Nazivna napetost (V ) | 36 | 33 |
Nazivni vhodni tok (A) | 8.7 | 9.5 |
Največji tok (A) | 8-12 | 8-13 |
Tok v mirovanju (mA) | <2 | <2 |
Izkoristek (%) | >=85 | >=85 |
Nazivni obrati (r/min) | 160-260 | 160-260 |
Masa (Kg) | 2.3 | 2.3 |


